Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları
Mayıs 15, 2023Geçici Vergi Oranları
Mayıs 15, 2023Damga Vergisi Oranları
Damga vergisi oranları ve sektöre göre dağılımlarına aşağıdaki tablolarımızdan ulaşabilirsiniz.
I. AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR | ||||
A.BELLİ PARAYI İHTİVA EDEN KAĞITLAR: | ||||
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | Binde 9,48 | |||
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 | |||
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | Binde 9,48 | |||
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | Binde 9,48 | |||
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 | |||
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | Binde 1,89 | |||
7. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | Binde 9,48 | |||
8. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | 0* | |||
9. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | Binde 9,48 | |||
10. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | ||||
a) Taksitle satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | 0* | |||
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
ç) Paket tur sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
d) Abonelik sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
e) Mesafeli satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
11. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | |||
12. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | ||||
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
13. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | ||||
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | |||
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | |||
14. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
15. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
16. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
17. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | Binde 9,48 |
* 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı ”0” (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 03.02.2017
B.BELLİ PARAYI İHTİVA ETMEYEN KAĞITLAR: | |
1. Tahkimnameler | 58,80 TL |
2. Sulhnameler | 58,80 TL |
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | 330,30 TL |
II. KARARLAR VE MAZBATALAR | |
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler | Binde 9,48 |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | 58,80 TL |
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) | Binde 5,69 |
III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | 20,30 TL |
ab) Rehin senedi (Varant) | 12,00 TL |
ac) İyda senedi | 2,0 TL |
ad) Taşıma senedi | 0,60 TL |
b) Konşimentolar | 12,00 TL |
c) Deniz ödüncü senedi | Binde 9,48 |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | Binde 9,48 |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | 17,80 TL |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | 45,40 TL |
bb) Gelir tabloları | 21,80 TL |
bc) İşletme hesabı özetleri | 21,80 TL |
c) Barnameler | 2,0 TL |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | 8,90 TL |
e) Ordinolar | 0,60 TL |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | 8,90 TL |
IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR | |
1. Makbuzlar: | |
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | Binde 9,48 |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | Binde 7,59 |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | Binde 7,59 |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | Binde 7,59 |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | |
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | 0,60 TL |
b) Vergi beyannameleri: (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) | |
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 58,80 TL |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | 78,50 TL |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | 38,80 TL |
bd) Muhtasar beyannameler | 38,80 TL |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 38,80 TL |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 78,50 TL |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 28,90 TL |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | 28,90 TL |
f) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler | 46,00 TL |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | 0,60 TL |
Vergi, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinden elde ettiği geliri düzenlemek ve kamu hizmetlerini finanse etmek için kullanılan bir araçtır. Türkiye’de vergi sistemi oldukça geniş kapsamlıdır ve birçok farklı türde vergi bulunmaktadır. Bu yazıda, damga vergisi adı verilen bir vergi türünden bahsedeceğiz.
Ana Bölüm: Damga vergisi, Türkiye’de çeşitli belgelerin düzenlenmesi, tescili ve işleme konulması sırasında ödenen bir vergi türüdür. Hukuki işlemler, sözleşmeler, beyannameler, faturalar ve benzeri belgeler damga vergisine tabidir. Damga vergisi, belgenin değerine veya içeriğine göre farklı oranlarda uygulanabilir.
Damga vergisi hesaplaması, belgenin nominal değeri üzerinden yapılır. Nominal değer, belgenin üzerinde yer alan miktarı ifade eder. Damga vergisinin oranı ise belgenin türüne bağlı olarak değişir. Örneğin, bir sözleşme için damga vergisi oranı %0.948’dir.
Damga vergisi hesaplamak için, belgenin nominal değeri ile ilgili oranı çarparız. Örneğin, 10.000 TL değerinde bir belge için, damga vergisi hesaplama işlemi şu şekilde yapılır: 10.000 TL x 0.948 = 9.480 TL damga vergisi ödenir.
Damga vergisi, belge düzenlendiği anda veya belge üzerinde yapılan her türlü değişiklik için ödenir. Örneğin, bir kira sözleşmesi hazırlanırken damga vergisi ödenir ve daha sonra sözleşmede değişiklik yapılırsa ek olarak damga vergisi ödenir.
Sonuç: Damga vergisi, Türkiye’de çeşitli belgelerin düzenlenmesi ve işleme konulması sırasında ödenen bir vergi türüdür. Belgenin nominal değeri ve belge türüne bağlı olarak damga vergisi hesaplanır. Bu vergi, hukuki işlemler, sözleşmeler ve diğer belgeler için geçerlidir. Damga vergisi ödemeleri belge düzenlendiği anda veya belge üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte gerçekleştirilir.
Damga vergisi, Türkiye’nin genel vergi gelirlerinden önemli bir kaynak sağlar ve kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılır. Bu nedenle, vergi mükelleflerinin damga vergisi ödemelerini zamanında ve doğru
bir şekilde yapmaları önemlidir.
Yasal düzenlemelerde zaman zaman değişiklikler olabileceğinden, damga vergisi ile ilgili en güncel bilgilere Maliye Bakanlığı veya ilgili vergi dairelerinden ulaşabilirsiniz.
Not: Bu blog yazısı sadece genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Vergi konularında daha fazla ayrıntıya ve kişiselleştirilmiş bilgilere ulaşmak için bir vergi danışmanına başvurmanız önemlidir.